采用維薩拉公司CARBOCAP二氧化碳傳感器的GMP343,具有精度高、堅固耐用等特點,是用于生態(tài)學領域二氧化碳測量的理想選擇。
關鍵字:GMP343,維薩拉GMP343,GMP343二氧化碳生態(tài)測量探頭,VAISALA GMP343
芬蘭維薩拉VAISALA GMP343二氧化碳生態(tài)測量探頭產(chǎn)品簡介:
Vaisala公司的CARBOCAP二氧化碳探頭,GMP343傳感器設計用于高精度二氧化碳測量,測量基于先進的CARBOCAP單光束雙波段NDIR技術。GMP343由一個二氧化碳傳感器,電子學部件,以及一個適合長期野外使用的外殼組成。
芬蘭維薩拉VAISALA GMP343二氧化碳生態(tài)測量探頭產(chǎn)品特點:
*好的精度和穩(wěn)定性
用于惡劣環(huán)境
擴散和流過兩種型號
寬溫度和濕度域工作
可選溫度、氣壓、濕度和氧氣補償
低功耗和熱擴散
短熱啟時間
緊湊且質輕
芬蘭維薩拉VAISALA GMP343二氧化碳生態(tài)測量探頭產(chǎn)品應用:
CO2土壤呼吸
常溫CO2監(jiān)測
植物生長箱
OEM應用
芬蘭維薩拉VAISALA GMP343二氧化碳生態(tài)測量探頭產(chǎn)品技術參數(shù):
性能參數(shù) | ||
可選測量范圍 | 0 ~ 1000 ppm, 0 ~ 2000 ppm | |
在選用不同量程時使用0.5%精度的氣體工廠標定后,在溫度 25 °C (77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(經(jīng)過降噪處理) | ||
0 ~ 1000 ppm | ±(3 ppm + 1 % 讀數(shù)) | |
0 ~ 2000 - 0 ~ 2 % | ±(5 ppm + 2 % 讀數(shù)) | |
傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP? | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度工作范圍 | ||
連續(xù)工作情況下 | -40 ~ +60 °C (-40 ~ +140 °F) | |
儲藏條件下 | -40 ~ +70 °C (-40 ~ +158 °F) | |
氣壓 | ||
工作范圍 | 0 ~ 5 bar | |
氣壓補償范圍 | 700 ~ 1300 hPa | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 11~ 36 VDC | |
功耗 | ||
無加熱條件下 | 低于1 W | |
加熱條件下 | *大3.5 W | |
模擬輸出 | ||
電流輸出范圍 | 4 ~ 20 mA | |
電壓輸出范圍 | 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 5 V | |
數(shù)字輸出接口 | RS-485, RS-232 | |
結構參數(shù) | ||
外形尺寸 | ||
長度 | 180 mm(7.1 英寸) | |
直徑 | 55 mm(2.2英寸) | |
重量(僅含探頭) | 360 g | |
材質 | ||
主體材料 | 陽*氧化鋁 | |
過濾器蓋 | PC 塑料 | |
外殼防護等級 | IP66/IP67 | |
選配功能和配件 | ||
壁式托架 | GMP343BRACKET | |
安裝法蘭 | GMP343FLANGE | |
過濾器套件(過濾器蓋和除塵過濾器) | GMP343 FILTER | |
標定適配器 | GMP343ADAPTER | |
接線盒 | JUNCTIONBOX-8 | |
探頭電纜,2 m | GMP343Z200SP | |
探頭電纜,6 m | GMP343Z600SP | |
探頭電纜,10 m | GMP343Z1000SP | |
PC計算機數(shù)據(jù)電纜、2 m | 213379 | |
USB 適配器(USB-D9) | 219686 | |
MI70 測量指示器 | DRW216050SP | |
MI70數(shù)據(jù)電纜,2 m |