英國(guó)T&R PCU1-SP mk2初級(jí)電流注入系統(tǒng)是中等功率初級(jí)電流注入系統(tǒng),輸出電流高達(dá)5000A。
關(guān)鍵字:PCU1-SP mk2,PCU1-SP mk2初級(jí)電流注入系統(tǒng),英國(guó)T&R初級(jí)電流注入系統(tǒng)
英國(guó)T&R PCU1-SP mk2初級(jí)電流注入系統(tǒng)是中等功率初級(jí)電流注入系統(tǒng),輸出電流高達(dá)5000A。
英國(guó)T&R PCU1-SP mk2初級(jí)電流注入系統(tǒng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?PCU1系列是中等功率初級(jí)電流注入系統(tǒng),輸出電流高達(dá)5000A。
?PCU1-SP mk2系統(tǒng)包含一個(gè)單獨(dú)的控制單元,其中包含*有的計(jì)量和控制功能和一個(gè)提供高電流輸出的裝載單元。
?PCU1-SP mk2非常適合一次電流注入,穩(wěn)定性測(cè)試和斷路器測(cè)試。
?PCU1-SP mk2還提供直讀式CT比率和很性測(cè)試,以及100A的二次注入輸出。
?T&R還提供功率更高的PCU2系統(tǒng)。
特征 | PCU1-SP mk2 | PCU2 |
一次注入 | √ | √ |
很大輸出功率 | 11.5kVA 40s | 20kVA 5 min |
二次注入 | √ | x |
CT比率/很性測(cè) | √ | x |
?常開或常閉觸點(diǎn)的選擇是自動(dòng)的,觸點(diǎn)的狀態(tài)顯示在前面板上。定時(shí)模式可用于過流和過流設(shè)備,閉合器,欠壓和過壓設(shè)備,電流跳閘和斷路器。
NLU2000 | |||
范圍 | 滿量程 | 分辨率 | 精度 |
10% | 200.0A | 0.1A | ±0.5%rdg+5d |
50% | 1000A | 1A | ±0.5%rdg+5d |
100 | 2000A | 1A | ±0.5%rdg+5d |
200% | 4000A | 1A | ±1%rdg+5d |
NLU5000 | |||
范圍 | 滿量程 | 分辨率 | 精度 |
10% | 500.0A | 0.1A | ±0.5%rdg+5d* |
50% | 2500A | 1A | ±0.5%rdg+5d* |
100 | 5000A | 1A | ±0.5%rdg+5d* |
200% | 10kA | 10A | ±1.5%rdg+5d |
二次注入輸出 | |||
輸出范圍 | 連續(xù) | 間歇性電流 | |
電流 | 5min on* | 1 min on* | |
0-5V | 33A | 67A | 100A |
0-16V | 10A | 20A | 30A |
測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 電流跳閘 |
10.00A | 0.01A | ±0.5%rdg+5d | 10.a |
20.00A | 0.01A | ±0.5%rdg+5d | 21A |
100.0A | 0.1A | ±0.5%rdg+5d | 100A |
NLU5000加載單位間歇性額定值 | ||||
輸出電壓 | 很大電流 | |||
Cont. | 5 min | 1 min | 40s | |
2.3V | 1500A | 3000A | 4500A | 5000A |
4.6V | 750A | 1500A | 2250A | 2500A |
9.2V | 37a | 750A | 112a | 1250A |
NLU2000裝載單位間歇評(píng)級(jí) | ||||
輸出電壓 | 很大電流 | |||
Cont. | 5 min | 1 min | 40s | |
4V | 600A | 1200A | 1800A | 2000A |
8V | 300A | 600A | 900A | 1000A |
16V | 150A | 300A | 450A | 500A |
*230V電源開路電壓 |
可選的輸出引線組規(guī)格 | |||
類型 | 長(zhǎng)度 | CSA | 終止 |
1000NAL | 1m to 5m | 140mm 2 | 銅棒 |
2000NAL | 1m to 5m | 280mm 2 | 銅棒 |
3000NAL | 1m to 3hm | 420mm 2 | 銅棒 |
5000NAL | 1m to 3m | 560mm 2 | 銅棒 |