英國MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。
關(guān)鍵字:MDM300 I.S.,MDM300 I.S.露點(diǎn)儀,英國MICHELL露點(diǎn)儀
英國MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。
英國MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀產(chǎn)品簡介:
該便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多種認(rèn)證的MDM300 能夠在相同的工作時間內(nèi)完成更多的測量任務(wù)。輕質(zhì)、堅(jiān)固并符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和簡單易用的用戶界面共同保證嚴(yán)酷工業(yè)條件下的操作性和實(shí)用性。
英國MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
可重復(fù)的快速測量,如測量-70 °C 的 露點(diǎn)所需時間少于12 分鐘
允許更高壓力的測量,高到350bar g
電池壽命長:充電后一般可用48小時
直觀的應(yīng)用工具,可以快速、直接連 接到取樣點(diǎn)上
耐用且易于操作,完全為工業(yè)應(yīng)用而 設(shè)計(jì)
4-20mA 的外設(shè)輸入端口,用于變送器 的校驗(yàn)和檢定
輕質(zhì):重量不到 1.5kg
可溯源的 13 個校驗(yàn)點(diǎn)的校驗(yàn)證書
英國MICHELL MDM300 I.S.便攜式露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù):
性能 | ||
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點(diǎn)之間, ±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點(diǎn)之間溫度精度±0.2 ℃ | |
量程 | 校驗(yàn)范圍-100 到20 ℃露點(diǎn),讀數(shù)顯示到30 ℃露點(diǎn) | |
測量單位 | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,針對空氣、氮 氣、氫氣、 二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對天然氣的ppmV,lb | |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據(jù)實(shí)際讀數(shù)自動調(diào)整 | |
分辨率(測量) | 優(yōu)于 0.1 ℃露點(diǎn) | |
通常響應(yīng)時間 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于12 分鐘 | |
輸入/輸出 | ||
輔助輸入信號 | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上 | |
電池 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后通??墒褂枚噙_(dá)24 小時 | |
充電器 | 智能型充電器(注意:不可用于危險(xiǎn)場合) | |
工作條件 | ||
工作壓力 | 較大耐壓 35 MPa | |
工作環(huán)境 | 室外,0-100%RH 無凝露 | |
工作溫度 | -20 到50 ℃ | |
儲存/運(yùn)輸溫度 | -40 到70 ℃ | |
機(jī)械性能 | ||
顯示 | 藍(lán)色 LCD 帶圖表顯示 | |
外殼 | 高密復(fù)合纖維 | |
防護(hù)等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) | |
流量 | 0.2 到0.5 NL/min | |
過濾器 | 50 微米級別的不銹鋼燒結(jié),位于進(jìn)氣端口內(nèi) | |
氣路材質(zhì) | 316L 不銹鋼,PTFE 密封, 光學(xué)玻璃和陶瓷 | |
外觀尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |
重量 | 1.5kg | |
其他 | ||
數(shù)據(jù)采集 | 8 MB,采集間隔時間5-60 秒,每個數(shù)據(jù)文件大容納10000 條數(shù)據(jù) | |
通訊連接 | 無線藍(lán)牙,范圍 5m(2.0 版) | |
認(rèn)證證書 | ||
ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE |