美國UEi C85新一代燃燒分析儀擁有超大背光顯示屏,可測(cè):CO2,CO,煙氣溫度等參數(shù)。
關(guān)鍵字:UEi C85,C85燃燒分析儀,美國UEi燃燒分析儀
美國UEi C85新一代燃燒分析儀擁有超大背光顯示屏,可測(cè):CO2,CO,煙氣溫度等參數(shù)。
美國UEi C85新一代燃燒分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、旋轉(zhuǎn)表盤;
2、磁力保護(hù)罩;
3、實(shí)時(shí)時(shí)間;
4、CO讀數(shù)可達(dá)1ppm;
5、超大背光顯示屏;
6、紅外打印端口;
7、可編程存儲(chǔ);
8、20組測(cè)量內(nèi)存儲(chǔ);
9、5年有限質(zhì)保。
美國UEi C85新一代燃燒分析儀產(chǎn)品功能:
1、可測(cè):CO2,CO,煙氣溫度等參數(shù)
2、測(cè)量值:O2,燃燒效率,剩余空氣,無空氣下CO
美國UEi C85新一代燃燒分析儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Uei C85燃燒分析儀 | ||
參數(shù) | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度測(cè)量 | |||
煙道溫度 | 32-1112°F(0-600°C) | 1.0°F/°C | ±0.3%(閱讀+3.6°F(2.0℃)) |
進(jìn)氣溫度傳感器(內(nèi)部) | 32-122°F(0-50°C) | 1.0°F/°C | ±0.3%(閱讀+1.8°F(1.0℃)) |
進(jìn)氣溫度傳感器(外部) | 32-1112°F(0-600°C) | 1.0°F/°C | ±0.3%(閱讀+3.6°F(2.0℃)) |
氣體測(cè)量 | |||
一氧化碳(CO)^1 | 0-60ppm | 1ppm | ±3ppm |
61-2000ppm nom | 1ppm | ±5%的閱讀 | |
4000ppm max 15nins | 1ppm | ||
二氧化碳(CO2)^1 | 0-20% | 0.10% | ±0.3%體積 |
計(jì)算 | |||
氧氣(O2)^2 | 0-21% | 0.10% | ±0.3% |
效率^2 | 0-99.9% | 0.10% | ±1.0%的閱讀 |
過量空氣^2 | 0-250% | 0.10% | ±0.2%的閱讀 |
CO/CO2比率^2 | 0-0.999 | 0.01% | ±5%的閱讀 |
預(yù)定程序的燃料 | 天然氣、丙烷、丁烷、液化石油氣、輕質(zhì)油(28/35秒)木質(zhì)顆粒 | ||
存儲(chǔ)容量 | 20燃燒測(cè)試 | ||
一般規(guī)格 | |||
操作高度 | 2000米(6561英尺) | ||
存儲(chǔ)高度 | 10000米(32808英尺) | ||
工作溫度 | 32°F到104°F(0℃到40℃),10-90%r.h. | ||
污染程度 | 2 | ||
尺寸 | 儀器7.9(200mm)×3.5(90mm)×1.8(45mm) | ||
探針(11.8L)(300mm)×(D)0.25(6mm)和7.8英尺(200mm)6英尺(3米)氯丁橡膠管。 | |||
重量 | 2.2磅(1公斤) | ||
認(rèn)證 | EMC EN50081-1,EN50082-1,CE | ||
電池類型 | 4×1.5V AA | ||
電池壽命 | 使用AA堿性>8小時(shí) | ||
電力供應(yīng) | 輸入:110V交流電輸出:9V直流監(jiān)管 | ||
*1使用標(biāo)準(zhǔn)干燥氣體溫度和壓力(STP) | |||
*2計(jì)算 |